BRI Cab. PurwokertoNama: Sri Agustinah
No. Rek: 0077-01-023724-50-7
KONFIRMASI Pembayaran
SMS: 0813-91-34-9339
Diperbarui : Februari 2015
| No | Produk | Harga Konsumen | Harga Agen | Poin | Isi | |||||
| HERBS PRODUCT | ||||||||||
| 1 | AKAR KUNING SINERGI | Rp | 130.000 | Rp | 100.000 | 30 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 2 | ANDROGRAPHIS CENTELLA | Rp | 70.000 | Rp | 50.000 | 20 | 75 kapsul @ 250 mg | |||
| 3 | BILLBERRY | Rp | 120.000 | Rp | 100.000 | 40 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 4 | BIOSIR | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 5 | DEEP SQUA | Rp | 450.000 | Rp | 350.000 | 125 | 100 softgel @ 500 mg | |||
| 6 | DIABEXTRAC | Rp | 130.000 | Rp | 100.000 | 40 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 7 | GAMAT KAPSUL | Rp | 130.000 | Rp | 100.000 | 40 | 60 kapsul @ 300 mg | |||
| 8 | GINEXTRAC | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 9 | HABBATUSSAUDA SOFTGEL | Rp | 105.000 | Rp | 85.000 | 25 | 60 softgel | |||
| 10 | HARUMI | Rp | 70.000 | Rp | 55.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 11 | LANGSINGIN | Rp | 100.000 | Rp | 80.000 | 30 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 12 | LAURIK | Rp | 65.000 | Rp | 55.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 13 | MAGAFIT | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 14 | MENGKUDU KAPSUL | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 15 | MINYAK BURUNG BUBUT | Rp | 45.000 | Rp | 28.000 | 10 | 100 ml | |||
| 16 | MUSTIKA DARA | Rp | 180.000 | Rp | 145.000 | 50 | 3 blister @ 20 pil | |||
| 17 | NATURAL OMEGA SQUA | Rp | 150.000 | Rp | 120.000 | 40 | 35 softgel | |||
| 18 | N-GREEN | Rp | 130.000 | Rp | 100.000 | 40 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 19 | PEGAGAN HS | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 20 | PROCUMIN : HABBATUSSAUDA RICH VIT E | Rp | 160.000 | Rp | 130.000 | 50 | 30 softgel @500 mg | |||
| 21 | PROCUMIN : PROPOLIS HABBATUSSAUDA | Rp | 175.000 | Rp | 140.000 | 50 | 30 softgel | |||
| 22 | SIENA (JATI CINA) | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| 23 | SPIRULINA | Rp | 90.000 | Rp | 70.000 | 25 | 60 kapsul @ 300 mg | |||
| 24 | TRUSON | Rp | 100.000 | Rp | 80.000 | 30 | 50 kapsul @ 500 mg | |||
| HEALTH FOOD & BEVERAGE | ||||||||||
| 25 | BUAH MERAH | Rp | 250.000 | Rp | 200.000 | 80 | 130 ml per botol | |||
| 26 | ETTA GOAT MILK | Rp | 75.000 | Rp | 60.000 | 20 | 10 sachet @ 25 gr | |||
| 27 | EXTRA FOOD | Rp | 80.000 | Rp | 60.000 | 20 | 250 ml | |||
| 28 | EXTRA FRUIT | Rp | 100.000 | Rp | 80.000 | 25 | 5 sachet @ 17 gr | |||
| 29 | EXTRA VIRGIN OLIVE OIL ( MINYAK ZAITUN) | Rp | 24.000 | Rp | 20.000 | 5 | 60 ml | |||
| 30 | KOPI RADIX SINERGI (WIL 1) | Rp | 150.000 | Rp | 120.000 | 30 | 20 sachet @ 23 gr | |||
| 31 | KOPI RADIX SINERGI (WIL 2) | Rp | 160.000 | Rp | 130.000 | 30 | 20 sachet @ 23 gr | |||
| 32 | MADU ASLI HPAI MULTIFLORA | Rp | 90.000 | Rp | 75.000 | 25 | 350 ml | |||
| 33 | MADU ASLI HPAI PREMIUM (WIL 1) | Rp | 150.000 | Rp | 120.000 | 40 | 350 ml | |||
| 34 | MADU ASLI HPAI PREMIUM (WIL 2) | Rp | 160.000 | Rp | 125.000 | 40 | 350 ml | |||
| 35 | MADU JAHE PLUS | Rp | 150.000 | Rp | 120.000 | 40 | 3 botol @100 ml | |||
| 36 | MADU GYNURA PRO | Rp | 350.000 | Rp | 250.000 | 100 | 350 ml | |||
| 37 | MADU PLANTAGO | Rp | 250.000 | Rp | 200.000 | 80 | 350 ml | |||
| 38 | SARI KURMA “HEALTHY DATES” | Rp | 45.000 | Rp | 35.000 | 8 | 350 ml | |||
| 39 | STIMFIBRE | Rp | 350.000 | Rp | 250.000 | 100 | 15 sachet @7 gr | |||
| 40 | VISIO | Rp | 150.000 | Rp | 120.00 | 40 | 2 botol @100 ml | |||
| COSMETIC & HOME CARE | ||||||||||
| 41 | BEAUTY CARE SET | Rp | 1.750.000 | Rp | 1.400.000 | 500 | 1 set | |||
| 42 | BODY WASH | Rp | 50.000 | Rp | 40.000 | 10 | 200 ml | |||
| 43 | DEEP BEAUTY | Rp | 350.000 | Rp | 260.000 | 100 | 30 ml | |||
| 44 | FACIAL WASH : NORMAL SKIN | Rp | 32.000 | Rp | 25.000 | 10 | 60 ml | |||
| 45 | FACIAL WASH : OILY SKIN | Rp | 37.000 | Rp | 30.000 | 12 | 60 ml | |||
| 46 | OTS FRESH OIL | Rp | 200.000 | Rp | 150.000 | 50 | 60 ml | |||
| 47 | PASTA GIGI HERBAL HPAI | Rp | 16.000 | Rp | 14.000 | 3 | 120 gr | |||
| 48 | SABUN MADU TRANSPARAN | Rp | 20.000 | Rp | 17.000 | 5 | 85 gr | |||
| 49 | SABUN PROPOLIS TRANSPARAN | Rp | 20.000 | Rp | 17.000 | 5 | 85 gr | |||
| MARKETING TOOL | ||||||||||
| 50 | BROSUR PRODUK @50 LEMBAR | Rp | 35.000 | Rp | 30.000 | 5 | 50 lembar | |||
| 51 | BUKU KATALOG PRODUK | Rp | 15.000 | Rp | 15.000 | 0 | 1 pcs | |||
| 52 | BUKU PANDUAN SUKSES | Rp | 15.000 | Rp | 15.000 | 0 | 1 pcs | |||
| 53 | CD ALBUM : SENANDUNG MOTIVASI | Rp | 35.000 | Rp | 25.000 | 5 | 1 cd | |||
| 54 | MAJALAH THIBBUN NABAWI | Rp | 25.000 | Rp | 20.000 | 4 | 1 pcs | |||
| 55 | PAKET SUPPORT SYSTEM | Rp | 130.000 | Rp | 100.000 | 15 | 1 set | |||
Ternyata sangat mudah persyaratan cara menjadi stokis HPAI, yang mau saya tanyakan, benarkah tidak diwajibkan untuk tutup point setiap bulannya?
BalasHapus